Berikut daftar kaisar Jepang, satu-satunya negara modern yang kepala negaranya adalah seorang kaisar.
| # | Berkuasa | Nama Tahta | Nama Lahir | Catatan |
| Kaisar Legendaris | ||||
| 1 | Kamuyamato Iwarebiko | Kemungkinan Legenda; diklaim merupakan keturunan dewi matahari, Amaterasu | ||
| 2 | Kamu Nunagawamimi no Mikoto | Kemungkinan Legenda | ||
| 3 | Shikitsuhiko Tamademi no Mikoto | Kemungkinan Legenda | ||
| 4 | Oho Yamatohiko Sukitomo no Mikoto | Kemungkinan Legenda | ||
| 5 | Mimatsuhiko Kaesine no Mikoto | Kemungkinan Legenda | ||
| 6 | Oho Yamato Tarasihiko Kuniosi Hito no Mikoto | Kemungkinan Legenda | ||
| 7 | Oho Yamato Nekohiko Futoni no Mikoto | Kemungkinan Legenda | ||
| 8 | Oho Yamato Nekohiko Kuni Kuru no Mikoto | Kemungkinan Legenda | ||
| 9 | Waka Yamato Nekohiko Oho Bibino no Mikoto | Kemungkinan Legenda | ||
| 10 | Mimaki Irihiko Inie no Mikoto | Kemungkinan Legenda | ||
| 11 | Ikume Irihiko Isatsi no Mikoto | Kemungkinan Legenda | ||
| 12 | Oho Tarasihiko Osirowake no Mikoto | Kemungkinan Legenda | ||
| 13 | Waka Tarsihiko | Kemungkinan Legenda | ||
| 14 | Tarasi Nakatsuhiko no Mikoto | Kemungkinan Legenda | ||
| Okinaga Tarashihime no Mikoto | Kemungkinan Legenda; interregnum | |||
| 15 | Fondano Miko no Mikoto / Otomowake no Mikoto / Humudawake no Mikoto | |||
| 16 | Oho Sazaki no Mikoto | Tanggal tidak akurat | ||
| 17 | Isaho Wake no Mikoto | Tanggal tidak akurat | ||
| 18 | Misu wa Wake no Mikoto | Tanggal tidak akurat | ||
| 19 | Wo Asazuma Wakugo no Sukune | Tanggal tidak akurat | ||
| 20 | Anaho no Mikoto | Tanggal tidak akurat | ||
| 21 | Oho Hatsuneno no Mikoto | Tanggal tidak akurat | ||
| 22 | Siraga Takehiro Kuni Osi Wakai Yamato Neko no Mikoto | Tanggal tidak akurat | ||
| 23 | Ohoke no Mikoto | Tanggal tidak akurat | ||
| 24 | Ohosi(Ohosu) no Mikoto/Simano Iratsuko | Tanggal tidak akurat | ||
| 25 | Wohatsuse Wakasazaki | Tanggal tidak akurat | ||
| 26 | Ōto/Hikofuto (Hikofuto no Mikoto/Ōdo no Sumera Mikoto) | Tanggal tidak akurat | ||
| 27 | Hirokuni Oshitake Kanahi no Mikoto | Tanggal tidak akurat | ||
| 28 | Takeo Hirokuni Oshitate no Mikoto | Tanggal tidak akurat | ||
| Periode Asuka (592-710) | ||||
| 29 | Amekuni Oshiharuki Hironiwa no Sumera Mikoto | |||
| 30 | Osada no Nunakura no Futotamashiki no Mikoto | |||
| 31 | Ooe/Tachibana no Toyohi no Sumera Mikoto | |||
| 32 | Hatsusebe no (Wakasasagi) Mikoto | |||
| 33 | Nukatabe/Toyomike Kashikiyahime | Kaisar wanita non-legenda pertama. Pangeran Shotoku bertindak sebagai Bupatinya | ||
| 34 | Tamura (Oki Nagatarashihi Hironuka no Sumera Mikoto) | |||
| 35 | Takara (Ame Toyotakaraikashi Hitarashi Hime no Sumera Mikoto) | Bertahta dua kali | ||
| 36 | Karu (Ame Yorozu Toyohi no Sumera Mikoto) | |||
| 37 | lihat no. 35 | |||
| 38 | Katsuragi/Nakano-ooe (Ame Mikoto Hirakasuwake no Mikoto/Amatsu Mikoto Sakiwake no Mikoto) | |||
| 39 | Ōtomo | Disingkirkan oleh Temmu | ||
| 40 | Ōama/Ohoshiama/Ōsama (Ame no Nunahara Oki no Mahito no Sumera Mikoto) | |||
| 41 | Unonosarara (Takama no Harahiro no Hime no Sumera Mikoto) | |||
| 42 | Karu (Ame no Mamune Toyoohoji no Sumera Mikoto) | |||
| 43 | Ahe (Yamatoneko Amatsu Mishiro Toyokuni Narihime no Sumera Mikoto) | |||
| Periode Nara (710-794) | ||||
| 44 | Hidaka/Niinomi (Yamatoneko Takamizu Kiyotarashi Hime no Sumera Mikoto) | |||
| 45 | Obito (Ameshirushi Kunioshiharuki Toyosakurahiko no Sumera Mikoto) | |||
| 46 | Abe (Yamatoneko no Sumera Mikoto) | Bertahta dua kali | ||
| 47 | Ōi | disingkirkan oleh Shōtoku | ||
| 48 | lihat no. 46 | |||
| 49 | Shirakabe (Amemune Takatsugi no Mikoto) | |||
| Periode Heian (794-1192) | ||||
| 50 | Yamabe (Yamatoneko Amatsu Hitsugi Iyaderi no Mikoto) | |||
| 51 | Ate (Yamatoneko Ameoshikuni Takahiko no Mikoto) | |||
| 52 | Kamino | |||
| 53 | Ōtomo | |||
| 54 | Masara | |||
| 55 | Michiyasu | |||
| 56 | Korehito | |||
| 57 | Sadaakira | |||
| 58 | Tokiyasu | |||
| 59 | Sadami | |||
| 60 | Atsuhito | |||
| 61 | Yutaakira | |||
| 62 | Nariakira | |||
| 63 | Norihira | |||
| 64 | Morihira | |||
| 65 | Morosada | |||
| 66 | Yasuhito/Kanehito | |||
| 67 | Okisada/Iyasada | |||
| 68 | Atsuhira | |||
| 69 | Atsunaga/Atsuyoshi | |||
| 70 | Chikahito | |||
| 71 | Takahito | |||
| 72 | Sadahito | Pemerintahan terasing 1087 hingga 1129 | ||
| 73 | Taruhito | |||
| 74 | Munehito | |||
| 75 | Akihito | |||
| 76 | Narihito | |||
| 77 | Masahito | |||
| 78 | Morihito | |||
| 79 | Yorihito | |||
| 80 | Norihito | |||
| 81 | Tokihito | |||
| 82 | Takahira | |||
| Periode Kamakura (1192-1333) | ||||
| 83 | Tamehito | |||
| 84 | Morihira/Morinari | |||
| 85 | Kanehira/Kanenari | |||
| 86 | Yutahito | |||
| 87 | Mitsuhito/Hidehito | |||
| 88 | Kunihito | |||
| 89 | Hisahito | |||
| 90 | Tsunehito | |||
| 91 | Yohito | |||
| 92 | Hirohito | |||
| 93 | Tanehito | |||
| 94 | Kuniharu | |||
| 95 | Tomihito | |||
| 96 | Takaharu | |||
| Kazuhito | ||||
| Yutahito | ||||
| Okihito | ||||
| Iyahito | ||||
| Ohito | ||||
| lihat no. 100 | Penyatuan kembali tahun 1392 | |||
| Periode Muromachi (1392-1573) | ||||
| 97 | Norinaga/Noriyoshi | Pemerintahan Selatan | ||
| 98 | Yutanari | Pemerintahan Selatan | ||
| 99 | Hironari | Pemerintahan Selatan | ||
| 100 | Motohito | |||
| 101 | Mihito | |||
| 102 | Hikohito | |||
| 103 | Fusahito | |||
| 104 | Katsuhito | |||
| 105 | Tomohito | |||
| 106 | Michihito | |||
| 107 | Kazuhito/Katahito | |||
| Periode Edo (1603-1867) | ||||
| 108 | Kaisar Go-Mizunoo(a.k.a. Kaisar Go-Minoo) | Kotohito | ||
| 109 | Okiko | |||
| 110 | Tsuguhito | |||
| 111 | Nagahito | |||
| 112 | Satohito | |||
| 113 | Asahito | |||
| 114 | Yasuhito | |||
| 115 | Teruhito | |||
| 116 | Toohito | |||
| 117 | Toshiko | |||
| 118 | Hidehito | |||
| 119 | Tomohito | |||
| 120 | Ayahito | |||
| 121 | Osahito | |||
| Jepang Modern (1868-sekarang) | ||||
| 122 | Mutsuhito | Kaisar pertama pada zaman monarki konstitusional | ||
| 123 | Yoshihito | |||
| 124 | Hirohito | Kaisar terakhir yang memegang jabatan politik | ||
| 125 | 1989 hingga sekarang | Akihito | Disebut sebagai 'Kaisar Sekarang' atau Tenno Heika di dalam bahasa Jepang. Setelah meninggal kemungkinan akan dinamakan menjadi Kaisar Heisei | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar